Hinnasto
31.12.2024 asti! Vuokravälityspalkkio asunto-osake tai kiinteistö* | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H |
---|---|---|---|---|---|
Pirkanmaa | 550€ | 650€ | 750€ | 850€ | 950€ |
PK-Seutu | 650€ | 750€ | 850€ | 950€ | 1050€ |
Vuokralle.com-hallinnointi | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ |
1.1.2025 alkaen! Vuokravälityspalkkio asunto-osake tai kiinteistö* | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H |
---|---|---|---|---|---|
Pirkanmaa | 550€ | 700€ | 850€ | 1000€ | 1150€ |
PK-Seutu | 650€ | 800€ | 950€ | 1100€ | 1250€ |
Vuokralle.com-hallinnointi | 35€ | 35€ | 35€ | 35€ | 35€ |
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 % ja ovat kokonaan verovähennyskelpoisia. Kaikkiin hintoihin lisätään mahdolliset asiakirjakulu
Vuokravälityspalkkio | Toimitilat | Autopaikat |
---|---|---|
Koko Suomi | 1kk vuokra + alv 25,5 % | 1kk vuokra sis. alv 25,5 % |
Kaikki hinnat ovat kokonaan verovähennyskelpoisia ja hintoihin lisätään mahdolliset asiakirjakulut.
Vuokrasopimuksen laatiminen | 100€ |
Vuokrasopimuksen päivittäminen | 50€ |
Vuokrakohteen muuttotarkastus | 100€ |
Kaikki hinnat ovat kokonaan verovähennyskelpoisia.
31.12.2024 asti! Vuokralle.com-takaus | 49 € avausmaksu + 25 € palvelumaksu + 0,99 € tilinhoitomaksu |
1.1.2025 alkaen! Vuokralle.com-takaus | 49 € avausmaksu + 29 € palvelumaksu + 0,99 € tilinhoitomaksu |
Hinta sisältää arvonlisäveron 25,5 %